Ampliaciones
[última modificación: 2015.12.23]
Guernica
La revista Alea publica en su número 33 (septiembre de 2009) la expansión Guernica para 1936 guerra civil, consistiendo en
- El objetivo de Guernica
- Ocho ejércitos de aire
- Las reglas para jugar con ejércitos de aire y reglas especiales
Ampliaciones Print&Play
Para celebrar una serie de hitos de 1936 guerra civil, una serie de ampliaciones Print&Play se irán poniendo a disposición de los jugadores de manera gratuita a través de esta web.
Características de las expansiones:
- Formato PDF.
- Un número mínimo de cartas de 9.
- Disponibilidad con texto de juego en castellano, inglés y francés.
- Versión normal y versión ecológica (sin fondo, para que la impresión pueda hacerse sin gastar tanta tinta de impresora).
- Algunas cartas tendrán conceptos ya utilizados en el juego editado, otras introducirán conceptos y reglas nuevos.
Si tienes en propiedad imágenes de la guerra civil y quieres que sean utilizadas en alguna de estas ampliaciones, escribe a .
ADMIRADORES EN FACEBOOK (*)
|
Código |
Hito |
¿Logrado? |
1936gc-F1 |
250 admiradores |
¡¡¡SÍ!!! |
1936gc-F2 |
500 admiradores |
¡¡¡SÍ!!! |
1936gc-F2 |
750 admiradores |
¡¡¡SÍ!!! |
1936gc-F4 |
1000 admiradores |
Aún no |
SEGUIDORES EN TWITTER (*)
|
Código |
Hito |
¿Logrado? |
1936gc-T1 |
250 seguidores |
¡¡¡SÍ!!! |
1936gc-T2 |
500 seguidores |
Aún no |
1936gc-T3 |
750 seguidores |
Aún no |
|
JUEGOS DISTRIBUIDOS (**)
|
Código |
Hito |
¿Logrado? |
1936gc-D1 |
1136 juegos |
¡¡¡SÍ!!! |
1936gc-D2 |
1236 juegos |
¡¡¡SÍ!!! |
1936gc-D2 |
1336 juegos |
¡¡¡SÍ!!! |
1936gc-D4 |
1436 juegos |
¡¡¡SÍ!!! |
1936gc-D5 |
1536 juegos |
¡¡¡SÍ!!! |
1936gc-D6 |
1636 juegos |
¡¡¡SÍ!!! |
1936gc-D7 |
1736 juegos |
¡¡¡SÍ!!! |
1936gc-D8 |
1836 juegos |
¡¡¡SÍ!!! |
1936gc-D9 |
1936 juegos |
Aún no (****) |
|
PRESENCIA EN JORNADAS (***)
|
Código |
Hito |
¿Logrado? |
1936gc-P1 |
05 puntos |
¡¡¡SÍ!!! |
1936gc-P2 |
10 puntos |
¡¡¡SÍ!!! |
1936gc-P3 |
15 puntos |
Aún no |
1936gc-P4 |
20 puntos |
Aún no |
|
(*) Admiradores en Facebook / seguidores en Twitter: ver panel a la izquierda, o . Aún no están decididos los valores para la T2 y la T3.
(**) Juegos distribuidos: ver portada de la web.
(***) Presencia en jornadas y tiendas: Estos puntos se ganan organizando demostraciones (1 punto) o torneos del juego en jornadas (2 puntos) o tiendas (1 punto). Debe ser confirmado debidamente. Puntos actuales: 11 (ver listado de puntos).
(****) Última ampliación, independientemente de cómo estén las líneas F, T y P.
DEPOT DE AMPLIACIONES
(2009.12.08) Reverso de las cartas Distribución 1x9
(2015.12.23) Apéndice a las reglas 
(2015.12.23) Apéndice a las reglas 
(2015.12.23) Apéndice a las reglas 
Ampliación 1936gc-D8
(2015.12.23) (4.6 Mb) Distribución 03x09 
(2015.12.23) (4.6 Mb) Distribución 03x09 (eco)
(2015.12.23) (4.7 Mb) Distribución 27x01 
(2015.12.23) (4.6 Mb) Distribución 03x09 
(2015.12.23) (4.6 Mb) Distribución 03x09 (eco)
(2015.12.23) (4.7 Mb) Distribución 27x01 
(2015.12.23) (4.6 Mb) Distribución 03x09 
(2015.12.23) (4.6 Mb) Distribución 03x09 (eco)
(2015.12.23) (4.7 Mb) Distribución 27x01 
Ampliación 1936gc-D7
(2015.01.11) (3.1 Mb) Distribución 02x09 
(2015.01.11) (3.1 Mb) Distribución 02x09 (eco)
(2015.01.11) (3.1 Mb) Distribución 18x01 
(2015.01.11) (3.1 Mb) Distribución 02x09 
(2015.01.11) (3.1 Mb) Distribución 02x09 (eco)
(2015.01.11) (3.1 Mb) Distribución 18x01 
(2015.01.11) (3.1 Mb) Distribución 02x09 
(2015.01.11) (3.1 Mb) Distribución 02x09 (eco)
(2015.01.11) (3.1 Mb) Distribución 18x01 
Ampliación 1936gc-T1
(2014.08.10) (1.8 Mb) Distribución 09x01 
(2014.08.10) (1.8 Mb) Distribución 01x09 (eco)
(2014.08.11) (1.8 Mb) Distribución 01x09 
(2014.08.10) (1.8 Mb) Distribución 09x01 
(2014.08.10) (1.8 Mb) Distribución 01x09 (eco)
(2014.08.11) (1.8 Mb) Distribución 01x09 
(2014.08.10) (1.8 Mb) Distribución 09x01 
(2014.08.10) (1.8 Mb) Distribución 01x09 (eco)
(2014.08.11) (1.8 Mb) Distribución 01x09 
Artscow D5+F3+P2+D6 
Ampliación 1936gc-D6
(2014.01.22) (4.8 Mb) Distribución 02x09 
(2014.01.22) (4.8 Mb) Distribución 02x09 (eco)
(2014.01.22) (4.8 Mb) Distribución 18x01 
(2014.01.22) (4.8 Mb) Distribución 02x09 
(2014.01.22) (4.8 Mb) Distribución 02x09 (eco)
(2014.01.22) (4.8 Mb) Distribución 18x01 
(2014.01.22) (4.8 Mb) Distribución 02x09 
(2014.01.22) (4.8 Mb) Distribución 02x09 (eco)
(2014.01.22) (4.8 Mb) Distribución 18x01 
Ampliación 1936gc-P2
(2014.01.08) (1.7 Mb) Distribución 09x01 
(2014.01.08) (1.7 Mb) Distribución 09x01 (eco)
(2014.01.08) (1.7 Mb) Distribución 01x09 
(2014.01.08) (1.7 Mb) Distribución 09x01 
(2014.01.08) (1.7 Mb) Distribución 09x01 (eco)
(2014.01.08) (1.7 Mb) Distribución 01x09 
(2014.01.08) (1.7 Mb) Distribución 09x01 
(2014.01.08) (1.7 Mb) Distribución 09x01 (eco)
(2014.01.08) (1.7 Mb) Distribución 01x09 
Ampliación 1936gc-F3
(2014.01.08) (1.5 Mb) Distribución 09x01 
(2014.01.08) (1.5 Mb) Distribución 09x01 (eco)
(2014.01.08) (1.5 Mb) Distribución 01x09 
(2014.01.08) (1.5 Mb) Distribución 09x01 
(2014.01.08) (1.5 Mb) Distribución 09x01 (eco)
(2014.01.08) (1.5 Mb) Distribución 01x09 
(2014.01.08) (1.5 Mb) Distribución 09x01 
(2014.01.08) (1.5 Mb) Distribución 09x01 (eco)
(2014.01.08) (1.5 Mb) Distribución 01x09 
Ampliación 1936gc-D5
(2013.02.03) (4.8 Mb) Distribución 02x09 
(2013.02.03) (4.8 Mb) Distribución 02x09 (eco)
(2013.02.03) (4.8 Mb) Distribución 18x01 
(2013.02.03) (4.8 Mb) Distribución 02x09 
(2013.02.03) (4.8 Mb) Distribución 02x09 (eco)
(2013.02.03) (4.8 Mb) Distribución 18x01 
(2013.02.03) (4.8 Mb) Distribución 02x09 
(2013.02.03) (4.8 Mb) Distribución 02x09 (eco)
(2013.02.03) (4.8 Mb) Distribución 18x01 
Artscow F2+D3+D4 
Ampliación 1936gc-D4
(2012.02.21) (5.1 Mb) Distribución 03x09 
(2012.02.21) (5.0 Mb) Distribución 03x09 (eco)
(2012.02.21) (5.1 Mb) Distribución 27x01 
(2012.02.21) (5.1 Mb) Distribución 03x09 
(2012.02.21) (5.0 Mb) Distribución 03x09 (eco)
(2012.02.21) (5.1 Mb) Distribución 27x01 
(2012.02.21) (5.1 Mb) Distribución 03x09 
(2012.02.21) (5.0 Mb) Distribución 03x09 (eco)
(2012.02.21) (5.1 Mb) Distribución 27x01 
(2012.02.21) (247 Kb) Tableros 
(2012.02.21) (247 Kb) Tableros 
(2012.02.21) (247 Kb) Tableros 
Ampliación 1936gc-D3
(2011.05.04) (3.2 Mb) Distribución 02x09 
(2011.05.04) (3.2 Mb) Distribución 02x09 (eco)
(2011.05.04) (3.3 Mb) Distribución 18x01 
(2011.05.04) (3.2 Mb) Distribución 02x09 
(2011.05.04) (3.2 Mb) Distribución 02x09 (eco)
(2011.05.04) (3.3 Mb) Distribución 18x01 
(2011.05.04) (3.2 Mb) Distribución 02x09 
(2011.05.04) (3.2 Mb) Distribución 02x09 (eco)
(2011.05.04) (3.3 Mb) Distribución 18x01 
Ampliación 1936gc-F2
(2011.01.15) (2.1 Mb) Distribución 01x09 
(2011.01.15) (2.1 Mb) Distribución 01x09 (eco)
(2011.01.15) (2.1 Mb) Distribución 09x01 
(2011.01.15) (2.1 Mb) Distribución 01x09 
(2011.01.15) (2.1 Mb) Distribución 01x09 (eco)
(2011.01.15) (2.1 Mb) Distribución 09x01 
(2011.01.15) (2.1 Mb) Distribución 01x09 
(2011.01.15) (2.1 Mb) Distribución 01x09 (eco)
(2011.01.15) (2.1 Mb) Distribución 09x01 
Artscow D1+D2+F1+P1 
Ampliación 1936gc-D2
(2010.12.02) (4.8 Mb) Distribución 02x09 
(2010.12.02) (4.8 Mb) Distribución 02x09 (eco)
(2010.12.02) (4.9 Mb) Distribución 18x01 
(2010.12.02) (4.8 Mb) Distribución 02x09 
(2010.12.02) (4.8 Mb) Distribución 02x09 (eco)
(2010.12.02) (4.9 Mb) Distribución 18x01 
(2010.12.02) (4.8 Mb) Distribución 02x09 
(2010.12.02) (4.8 Mb) Distribución 02x09 (eco)
(2010.12.02) (4.9 Mb) Distribución 18x01 
Ampliación 1936gc-P1
(2010.10.12) (1.6 Mb) Distribución 01x09 
(2010.10.12) (1.6 Mb) Distribución 01x09 (eco)
(2010.10.12) (1.6 Mb) Distribución 09x01 
(2010.10.12) (1.6 Mb) Distribución 01x09 
(2010.10.12) (1.6 Mb) Distribución 01x09 (eco)
(2010.10.12) (1.6 Mb) Distribución 09x01 
(2010.10.12) (1.6 Mb) Distribución 01x09 
(2010.10.12) (1.6 Mb) Distribución 01x09 (eco)
(2010.10.12) (1.6 Mb) Distribución 09x01 
Ampliación 1936gc-D1
(2010.04.17) (3.6 Mb) Distribución 02x09 
(2010.04.17) (3.6 Mb) Distribución 02x09 (eco)
(2010.04.17) (3.6 Mb) Distribución 18x01 
(2010.04.17) (3.6 Mb) Distribución 02x09 
(2010.04.17) (3.6 Mb) Distribución 02x09 (eco)
(2010.04.17) (3.6 Mb) Distribución 18x01 
(2010.04.17) (3.6 Mb) Distribución 02x09 
(2010.04.17) (3.6 Mb) Distribución 02x09 (eco)
(2010.04.17) (3.6 Mb) Distribución 18x01 
Ampliación 1936gc-F1
(2009.12.08) (2.2 Mb) Distribución 01x09 
(2009.12.08) (2.2 Mb) Distribución 01x09 (eco)
(2009.12.03) (2.2 Mb) Distribución 09x01 
(2009.12.08) (2.2 Mb) Distribución 01x09 
(2009.12.08) (2.2 Mb) Distribución 01x09 (eco)
(2009.12.03) (2.2 Mb) Distribución 09x01 
(2009.12.08) (2.2 Mb) Distribución 01x09 
(2009.12.08) (2.2 Mb) Distribución 01x09 (eco)
(2009.12.03) (2.2 Mb) Distribución 09x01 
La fecha indicada es la de su última actualización
En los primeros días se publica una ampliación de forma provisional de forma que puedan detectarse errores tipográficos, de edición o de diseño.
|